SECRETARIA DE FINANÇAS |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS
COMPETÊNCIA: 01-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/CONSIGNADO | R$ 335.937,39 | 20/02/2016 | 18/02/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUPREVE
COMPETÊNCIA: 01-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/EFETIVO | R$ 86.351,23 | 10/02/2016 | 18/02/2016 |
PATRONAL/CONTROLE | R$ 4.722,09 | 10/02/2016 | 18/02/2016 |
CONTRIBUIÇÃO/SERVIDORES | R$ 48.559,75 | 10/02/2016 | 27/01/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS
COMPETÊNCIA: 02-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/CONSIGNADO | R$ 335.632,21 | 20/03/2016 | 18/03/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUPREVE
COMPETÊNCIA: 02-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/EFETIVO | R$ 86.845,54 | 10/03/2016 | 24/02/2016 |
PATRONAL/CONTROLE | R$ 3.673,29 | 10/03/2016 | 24/02/2016 |
CONTRIBUIÇÃO/SERVIDORES | R$ 48.210,42 | 10/03/2016 | 24/02/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS
COMPETÊNCIA: 03-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/CONSIGNADO | R$ 335.304,83 | 20/04/2016 | 06/04/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUPREVE
COMPETÊNCIA: 03-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/EFETIVO | R$ 87.130,04 | 10/04/2016 | 31/03/2016 |
PATRONAL/CONTROLE | R$ 3.673,29 | 10/04/2016 | 31/03/2016 |
CONTRIBUIÇÃO/SERVIDORES | R$ 48.415,93 | 10/04/2016 | 24/03/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS
COMPETÊNCIA: 04-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/CONSIGNADO | R$ 337.376,81 | 20/05/2016 | 16/05/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUPREVE
COMPETÊNCIA: 04-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/EFETIVO | R$ 85.458,64 | 10/05/2016 | 25/04/2016 |
PATRONAL/CONTROLE | R$ 3.673,29 | 10/05/2016 | 25/04/2016 |
CONTRIBUIÇÃO/SERVIDORES | R$ 47.479,01 | 10/05/2016 | 25/04/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS
COMPETÊNCIA: 05-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/CONSIGNADO | R$ 336.369,60 | 20/06/2016 | 01/06/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUPREVE
COMPETÊNCIA: 05-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/EFETIVO | R$ 85.964,81 | 10/06/2016 | 25/05/2016 |
PATRONAL/CONTROLE | R$ 3.673,29 | 10/06/2016 | 25/05/2016 |
CONTRIBUIÇÃO/SERVIDORES | R$ 58.701,91 | 10/06/2016 | 25/05/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS
COMPETÊNCIA: 06-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/CONSIGNADO | R$ 328.279,25 | 20/07/2016 | 22/06/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUPREVE
COMPETÊNCIA: 06-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/EFETIVO | R$ 85.963,73 | 10/07/2016 | 22/06/2016 |
PATRONAL/CONTROLE | R$ 3.673,29 | 10/07/2016 | 22/06/2016 |
CONTRIBUIÇÃO/SERVIDORES | R$ 61.191,55 | 10/07/2016 | 22/06/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INSS
COMPETÊNCIA: 07-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/CONSIGNADO | R$ 328.387,82 | 20/08/2016 | 25/07/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – FUPREVE
COMPETÊNCIA: 07-2016 | VALOR | VENCIMENTO | DATA DE PAGAMENTO |
PATRONAL/EFETIVO | R$ 85.461,46 | 10/08/2016 | 25/07/2016 |
PATRONAL/CONTROLE | R$ 3.673,29 | 10/08/2016 | 25/07/2016 |
CONTRIBUIÇÃO/SERVIDORES | R$ 60.590,51 | 10/08/2016 | 25/07/2016 |
SOLICITAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA |